| 1 kolo 13.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Makovec Bruno | 0 | 1 - 0 | 0 | Maduna Plješa Dinko |
| 2 | Kakuk Ivor | 0 | 0 - 1 | 0 | Grgić Neomi |
| 3 | Udovičić Dominik | 0 | 1 - 0 | 0 | Jelavić Alen |
| 4 | Podnar Luka | 0 | 0 - 1 | 0 | Toplak Juraj |
| 5 | Matanović Anto | 0 | ½ - ½ | 0 | Žderić Dorian |
| 6 | Blažević Tin | 0 | 0 - 1 | 0 | Raguž Ivan |
| 7 | Jančikić Matija | 0 | 1 - 0 | 0 | Lukačević Tomislav |
| 8 | Miletić Joško | 0 | 0 - 1 | 0 | Matanović Pavo |
| 9 | Filajdić Fabijan | 0 | 1 - 0 | 0 | Milješić Dean |
| 10 | Mravlinčić Silvestar | 0 | 0 - 1 | 0 | Skočibušić Davor |
| 11 | Ferić Filip | 0 | ½ - ½ | 0 | Prevolšek Juraj |
| 12 | Vukašinec Marko | 0 | 0 - 1 | 0 | Skočibušić Ivan |
| 13 | Kaselj Filip | 0 | 1 - 0 | 0 | Šimunek Bruno |
| 14 | Švelec Dominik | 0 | - - + | 0 | Raguž Frano |
| 2 kolo 13.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Matanović Pavo | 1 | ½ - ½ | 1 | Makovec Bruno |
| 2 | Grgić Neomi | 1 | 1 - 0 | 1 | Filajdić Fabijan |
| 3 | Skočibušić Davor | 1 | 1 - 0 | 1 | Udovičić Dominik |
| 4 | Toplak Juraj | 1 | 1 - 0 | 1 | Kaselj Filip |
| 5 | Raguž Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | Raguž Frano |
| 6 | Skočibušić Ivan | 1 | 0 - 1 | 1 | Jančikić Matija |
| 7 | Prevolšek Juraj | ½ | ½ - ½ | ½ | Matanović Anto |
| 8 | Žderić Dorian | ½ | ½ - ½ | ½ | Ferić Filip |
| 9 | Maduna Plješa Dinko | 0 | 1 - 0 | 0 | Miletić Joško |
| 10 | Lukačević Tomislav | 0 | 1 - 0 | 0 | Kakuk Ivor |
| 11 | Jelavić Alen | 0 | 1 - 0 | 0 | Mravlinčić Silvestar |
| 12 | Milješić Dean | 0 | 0 - 1 | 0 | Podnar Luka |
| 13 | Šimunek Bruno | 0 | 0 - 1 | 0 | Blažević Tin |
| Vukašinec Marko | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
| 3 kolo 13.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Raguž Ivan | 2 | ½ - ½ | 2 | Grgić Neomi |
| 2 | Jančikić Matija | 2 | ½ - ½ | 2 | Toplak Juraj |
| 3 | Makovec Bruno | 1½ | 1 - 0 | 2 | Skočibušić Davor |
| 4 | Udovičić Dominik | 1 | 1 - 0 | 1½ | Matanović Pavo |
| 5 | Matanović Anto | 1 | 1 - 0 | 1 | Jelavić Alen |
| 6 | Filajdić Fabijan | 1 | ½ - ½ | 1 | Žderić Dorian |
| 7 | Ferić Filip | 1 | 1 - 0 | 1 | Lukačević Tomislav |
| 8 | Podnar Luka | 1 | 1 - 0 | 1 | Skočibušić Ivan |
| 9 | Kaselj Filip | 1 | ½ - ½ | 1 | Prevolšek Juraj |
| 10 | Raguž Frano | 1 | 1 - 0 | 1 | Vukašinec Marko |
| 11 | Blažević Tin | 1 | 0 - 1 | 1 | Maduna Plješa Dinko |
| 12 | Kakuk Ivor | 0 | 1 - 0 | 0 | Milješić Dean |
| 13 | Miletić Joško | 0 | 1 - 0 | 0 | Šimunek Bruno |
| Mravlinčić Silvestar | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
| 4 kolo 14.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Toplak Juraj | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Makovec Bruno |
| 2 | Grgić Neomi | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Jančikić Matija |
| 3 | Matanović Anto | 2 | 1 - 0 | 2½ | Raguž Ivan |
| 4 | Raguž Frano | 2 | 0 - 1 | 2 | Udovičić Dominik |
| 5 | Skočibušić Davor | 2 | 1 - 0 | 2 | Podnar Luka |
| 6 | Maduna Plješa Dinko | 2 | ½ - ½ | 2 | Ferić Filip |
| 7 | Matanović Pavo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kaselj Filip |
| 8 | Prevolšek Juraj | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Filajdić Fabijan |
| 9 | Žderić Dorian | 1½ | ½ - ½ | 1 | Skočibušić Ivan |
| 10 | Mravlinčić Silvestar | 1 | ½ - ½ | 1 | Kakuk Ivor |
| 11 | Jelavić Alen | 1 | 1 - 0 | 1 | Miletić Joško |
| 12 | Vukašinec Marko | 1 | 0 - 1 | 1 | Blažević Tin |
| 13 | Lukačević Tomislav | 1 | 1 - 0 | 0 | Milješić Dean |
| Šimunek Bruno | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
| 5 kolo 14.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Skočibušić Davor | 3 | 0 - 1 | 3½ | Grgić Neomi |
| 2 | Makovec Bruno | 3 | 1 - 0 | 3 | Matanović Anto |
| 3 | Udovičić Dominik | 3 | 0 - 1 | 3 | Toplak Juraj |
| 4 | Raguž Ivan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Matanović Pavo |
| 5 | Jančikić Matija | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Maduna Plješa Dinko |
| 6 | Ferić Filip | 2½ | 0 - 1 | 2 | Raguž Frano |
| 7 | Filajdić Fabijan | 2 | 1 - 0 | 2 | Lukačević Tomislav |
| 8 | Blažević Tin | 2 | 0 - 1 | 2 | Jelavić Alen |
| 9 | Podnar Luka | 2 | ½ - ½ | 2 | Žderić Dorian |
| 10 | Kakuk Ivor | 1½ | ½ - ½ | 2 | Prevolšek Juraj |
| 11 | Skočibušić Ivan | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mravlinčić Silvestar |
| 12 | Kaselj Filip | 1½ | 1 - 0 | 1 | Miletić Joško |
| 13 | Šimunek Bruno | 1 | 1 - 0 | 1 | Vukašinec Marko |
| Milješić Dean | 0 | 1 - - | Slobodan | ||
| 6 kolo 14.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Grgić Neomi | 4½ | 1 - 0 | 4 | Makovec Bruno |
| 2 | Toplak Juraj | 4 | ½ - ½ | 3½ | Maduna Plješa Dinko |
| 3 | Filajdić Fabijan | 3 | 0 - 1 | 3 | Udovičić Dominik |
| 4 | Raguž Frano | 3 | 0 - 1 | 3 | Matanović Anto |
| 5 | Jelavić Alen | 3 | ½ - ½ | 3 | Raguž Ivan |
| 6 | Matanović Pavo | 3 | 0 - 1 | 3 | Skočibušić Davor |
| 7 | Prevolšek Juraj | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Jančikić Matija |
| 8 | Skočibušić Ivan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Ferić Filip |
| 9 | Žderić Dorian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kaselj Filip |
| 10 | Lukačević Tomislav | 2 | 1 - 0 | 2½ | Podnar Luka |
| 11 | Šimunek Bruno | 2 | 0 - 1 | 2 | Kakuk Ivor |
| 12 | Mravlinčić Silvestar | 1½ | 1 - 0 | 2 | Blažević Tin |
| 13 | Milješić Dean | 1 | 0 - 1 | 1 | Vukašinec Marko |
| Miletić Joško | 1 | 1 - - | Slobodan | ||
| 7 kolo 15.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Toplak Juraj | 4½ | 0 - 1 | 5½ | Grgić Neomi |
| 2 | Makovec Bruno | 4 | 1 - 0 | 4 | Udovičić Dominik |
| 3 | Matanović Anto | 4 | 1 - 0 | 4 | Skočibušić Davor |
| 4 | Maduna Plješa Dinko | 4 | 1 - 0 | 3½ | Raguž Ivan |
| 5 | Kaselj Filip | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Jelavić Alen |
| 6 | Jančikić Matija | 3½ | 1 - 0 | 3 | Matanović Pavo |
| 7 | Ferić Filip | 3 | ½ - ½ | 3 | Filajdić Fabijan |
| 8 | Kakuk Ivor | 3 | ½ - ½ | 3 | Skočibušić Ivan |
| 9 | Lukačević Tomislav | 3 | 1 - 0 | 3 | Raguž Frano |
| 10 | Podnar Luka | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Mravlinčić Silvestar |
| 11 | Miletić Joško | 2 | 0 - 1 | 2½ | Žderić Dorian |
| 12 | Vukašinec Marko | 2 | ½ - ½ | 2½ | Prevolšek Juraj |
| 13 | Milješić Dean | 1 | 0 - 1 | 2 | Šimunek Bruno |
| Blažević Tin | 2 | 1 - - | Slobodan | ||
| 8 kolo 15.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Grgić Neomi | 6½ | 1 - 0 | 5 | Matanović Anto |
| 2 | Jančikić Matija | 4½ | 0 - 1 | 5 | Makovec Bruno |
| 3 | Maduna Plješa Dinko | 5 | 1 - 0 | 4½ | Kaselj Filip |
| 4 | Skočibušić Davor | 4 | 0 - 1 | 4½ | Toplak Juraj |
| 5 | Udovičić Dominik | 4 | 1 - 0 | 4 | Lukačević Tomislav |
| 6 | Raguž Ivan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Podnar Luka |
| 7 | Skočibušić Ivan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Filajdić Fabijan |
| 8 | Jelavić Alen | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ferić Filip |
| 9 | Žderić Dorian | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Kakuk Ivor |
| 10 | Raguž Frano | 3 | 1 - 0 | 3 | Šimunek Bruno |
| 11 | Prevolšek Juraj | 3 | ½ - ½ | 3 | Blažević Tin |
| 12 | Mravlinčić Silvestar | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vukašinec Marko |
| 13 | Miletić Joško | 2 | 1 - 0 | 1 | Milješić Dean |
| Matanović Pavo | 3 | 1 - - | Slobodan | ||
| 9 kolo 15.01.2012 | |||||
| Pl. | Ime | Bod | Rez. | Bod | Ime |
| 1 | Grgić Neomi | 7½ | 1 - 0 | 6 | Maduna Plješa Dinko |
| 2 | Makovec Bruno | 6 | 0 - 1 | 4½ | Skočibušić Ivan |
| 3 | Matanović Anto | 5 | 0 - 1 | 5½ | Toplak Juraj |
| 4 | Ferić Filip | 4½ | 0 - 1 | 5 | Udovičić Dominik |
| 5 | Kaselj Filip | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Jančikić Matija |
| 6 | Kakuk Ivor | 4 | 0 - 1 | 4 | Raguž Ivan |
| 7 | Matanović Pavo | 4 | 1 - 0 | 4 | Žderić Dorian |
| 8 | Lukačević Tomislav | 4 | 0 - 1 | 4 | Skočibušić Davor |
| 9 | Podnar Luka | 4 | 1 - 0 | 4 | Raguž Frano |
| 10 | Filajdić Fabijan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Jelavić Alen |
| 11 | Šimunek Bruno | 3 | 1 - 0 | 3½ | Mravlinčić Silvestar |
| 12 | Blažević Tin | 3½ | 1 - 0 | 1 | Milješić Dean |
| 13 | Vukašinec Marko | 2½ | 0 - 1 | 3 | Miletić Joško |
| Prevolšek Juraj | 3½ | 1 - - | Slobodan | ||
Ova stranica kreirana je s programom Swiss-Manager
Sve detalje o turniru možete naći na šahovskoj stranici chess-results http://chess-results.com